Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Anouk | Teamspeler | |
Cremer, Robin | Teamspeler | |
Cremer, Tess | Teamspeler | |
Hendriks, Manon | Teamspeler | |
Hobers, Salina | Teamspeler | |
Lucas, Ezra | Teamspeler | |
Mink, Maud | Teamspeler | |
Nijhof, Laure | Teamspeler | |
Schlepers, Indra | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scholten, Adri | Overige staf | Teammanager |
Voorde, Barry ten | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.30-19.45 | B3 en B4 | 10 |
Donderdag | 19.00-20.15 | B3 en B4 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Sweel MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | Twedo MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
3 | EHS'85 MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
4 | ST d' Olde Veste'54/Steenwijk MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | SVO BDE MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
6 | ST FC Meppel/Alcides MO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
7 | Staphorst MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twedo MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | vv Sweel MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
3 | DVC'59 MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | HZVV MO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl