Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Danuel Van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Möhlmann, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Wesseling, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19.00-20.15 | B3 en B4 | 10 |
Donderdag | 19.00-20.15 | B3 en B4 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Dalen/DSC JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
2 | Twedo JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 9 | |
3 | DZOH JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
4 | Drenthina JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
5 | SC Erica JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
6 | WKE '16 JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
7 | HOVC JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Daan | Teamspeler | Keeper |
Beekman, Ricco | Teamspeler | Aanvaller |
Brookman, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Bruins, Emanuel | Teamspeler | Aanvaller |
Doldersum, Nanko | Teamspeler | Middenvelder |
Geerlings, Kris | Teamspeler | Verdediger |
Koops, Boaz | Teamspeler | Verdediger |
Koops, Mauro | Teamspeler | Middenvelder |
Lemlem, Yosief | Teamspeler | |
Monster, Dion | Teamspeler | Verdediger |
Nijmeijer, Bjorn | Teamspeler | Middenvelder |
Scheller, Jordi | Teamspeler | Verdediger |
Schulte, Dean | Teamspeler | Middenvelder |
Sterken, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2023 sv. Twedo