Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerlings, Dynand | Teamspeler | |
Klaassen, Luka | Teamspeler | |
Oliveira Nunes Pinheiro, Stefferson Moises de | Teamspeler | |
Stuiver, Justin | Teamspeler | |
Vos, Sander | Teamspeler | |
Winkel, Daniek | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dimas | Overige staf | Teammanager |
Beekman, Ricco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twedo JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 | |
2 | SC Erica JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
3 | EHS'85 JO15-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
4 | DZOH JO15-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 5 | |
5 | SVV'04 JO15-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
6 | Raptim, JO15-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
7 | Twedo JO15-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2023 sv. Twedo