Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Dylan | Teamspeler | |
Emming, Bjorn | Teamspeler | |
Jong, Jaymee de | Teamspeler | |
Mulder, Maxim | Teamspeler | |
Nijland, Angelo | Teamspeler | |
Rolleman, Kaylan | Teamspeler | |
Sterken, Tom | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Posthuma, Luuc | Overige staf | Teammanager |
Smit, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Sterken, Mike | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raptim, JO15-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 | 15 | |
2 | SVBO JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 15 | |
3 | SJO NWVV/Titan JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 12 | |
4 | SJO FC Coevorden JO15-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
5 | Twedo JO15-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
6 | Borger JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 46 | -32 | 4 | |
7 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 51 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH JO15-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | HOVC JO15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
3 | SJO WNBC '09 JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
4 | SJO FC Coevorden JO15-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
5 | EHS'85 JO15-1JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 2 | |
6 | Twedo JO15-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twedo JO15-2JM | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | 18 | 32 | 25 | |
2 | De Treffer '16 JO15-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 19 | |
3 | Raptim JO15-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 19 | |
4 | SJO SWB JO15-1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 | 16 | |
5 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 39 | 29 | 10 | 16 | |
6 | SJO FC Coevorden JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 36 | 7 | 16 | |
7 | Borger JO15-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 36 | 0 | 15 | |
8 | SC Erica JO15-3JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 31 | -4 | 14 | |
9 | SJO ZVC '14 JO15-1JM | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 25 | 3 | 13 | |
10 | FC Ter Apel '96 JO15-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 41 | -26 | 9 | |
11 | DZOH JO15-6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 37 | -7 | 7 | |
12 | FC Klazienaveen JO15-3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 42 | -39 | 1 |
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2025 sv. Twedo