Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Ryan | Teamspeler | |
Boerma, Maurits | Teamspeler | |
Haar, Jordie van der | Teamspeler | |
Hatzmann, Mart | Teamspeler | |
Prins, Thijmen | Teamspeler | |
Veenstra, Jari | Teamspeler | |
Visser, Julian | Teamspeler | |
Vos, Roan | Teamspeler | |
Weide, Joran van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00-20.00 | B3 en B4 | 8 |
Woensdag | 19.00-20.00 | B3 en B4 | 8 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVBO JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 9 | |
2 | vv Sweel JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
3 | Valthermond JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
4 | DZOH JO15-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 6 | |
5 | Twedo JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
6 | SJO NWVV/Titan JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | FC Klazienaveen JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
8 | SJO Dalen/DSC JO15-3G | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
9 | De Treffer '16 JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
10 | FC Ter Apel '96 JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
11 | DZOH JO15-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
12 | CEC JO15-1G | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
2 | Twedo JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | SJO HH'97 JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
4 | FC Klazienaveen JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weide, Alfred van der | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl