Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Joran van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.00-19.00 | B1 en B2 | 9 |
Donderdag | 18.00-19.00 | B1 en B2 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweel JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 | 15 | |
2 | HOVC JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 12 | |
3 | DZOH JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
4 | VV Sleen JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 35 | -24 | 4 | |
5 | Twedo JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
6 | SJO Dalen/DSC JO13-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 32 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVV'04 JO13-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 | |
2 | SVBC JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
3 | Twedo JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
4 | DVC'59 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
5 | DZOH JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
6 | Bargeres JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
7 | SC Erica JO13-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
8 | Raptim JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOVC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | KSC JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | SC Erica JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Bargeres JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVC'59 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO SWB JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVBC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Twedo JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SVV'04 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | DZOH JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
12 | DZOH JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emming, Bjorn | Teamspeler | |
Jong, Jaymee de | Teamspeler | |
Mulder, Maxim | Teamspeler | |
Oliveira Nunes Pinheiro, Stefferson Moises de | Teamspeler | |
Rolleman, Kaylan | Teamspeler | |
Twilhaar, Mick | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2022 sv. Twedo