| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Assen, Ryan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Fietje, Patrick | Overige staf | Teammanager |
| Torenbosch, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZOH JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 21 | |
| 2 | Alcides JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 16 | |
| 3 | Twedo JO13-1JM (disp.) | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 10 | |
| 4 | Raptim, JO13-1JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
| 5 | SC Genemuiden JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 6 | FC Klazienaveen JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 22 | -12 | 8 | |
| 7 | Staphorst JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 29 | -18 | 4 | |
| 8 | Noordscheschut JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 35 | -23 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twedo JO13-1JM (disp.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 8 | 41 | 19 | |
| 2 | SVBO JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 | 17 | |
| 3 | SC Angelslo JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 18 | 14 | 12 | |
| 4 | SJO FC Coevorden JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
| 5 | Drenthina JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 29 | -4 | 9 | |
| 6 | SJO Dalen/DSC JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
| 7 | DZOH JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 43 | -32 | 3 | |
| 8 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 48 | -43 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SV Bedum JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SV Bedum JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Buitenpost JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SC Emmeloord JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Espel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC MVA NOORD MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SC Franeker JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | HSC JO13-1JM (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Noordscheschut JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Omlandia JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Ruinen JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | De Treffer '16 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Twedo JO13-1JM (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boxem, Lyam | Teamspeler | |
| Eikens, Brent | Teamspeler | |
| Fietje, Jayden | Teamspeler | |
| Komduur, Mason | Teamspeler | |
| Marsman, Sem | Teamspeler | |
| Otten, Kyara | Teamspeler | |
| Pals, Mike | Teamspeler | |
| Torenbosch, Luca | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2025 sv. Twedo