Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fietje, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Otten, Richard | Technische staf | Trainer |
Torenbosch, Robert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Meppel JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 58 | 15 | 43 | 19 | |
2 | Alcides JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 14 | 32 | 15 | |
3 | Twedo JO12-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 50 | 20 | 30 | 14 | |
4 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 45 | -9 | 12 | |
5 | SC Genemuiden JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 26 | 10 | 10 | |
6 | Fit Boys JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 40 | -10 | 9 | |
7 | HZVV JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 57 | -40 | 3 | |
8 | Olympia'28 JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 61 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Meppel JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 20 | 17 | 16 | |
2 | ACV JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 15 | 29 | 15 | |
3 | Noordscheschut JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 28 | -9 | 7 | |
4 | Alcides JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 17 | 9 | 6 | |
5 | Twedo JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 42 | -17 | 4 | |
6 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 42 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twedo JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 14 | 41 | 21 | |
2 | Noordscheschut JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 30 | 2 | 13 | |
3 | HZVV JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 32 | -2 | 10 | |
4 | ST Rolder Boys JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 9 | |
5 | Fit Boys JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 32 | -9 | 3 | |
6 | SJO FC Coevorden JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | GVAV-Rapiditas JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
3 | HS'88 JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
4 | Twedo JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
5 | Veendam 1894 JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
6 | ACV JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
7 | Gorecht JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
8 | Lycurgus JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Fietje, Jayden | Teamspeler | |
Marsman, Sem | Teamspeler | |
Pals, Mike | Teamspeler | |
Torenbosch, Luca | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2025 sv. Twedo