Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18.00-19.00 | B3 | n.v.t. |
Woensdag | 18.00-19.00 | B3 | n.v.t. |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HOC/ValtherBoys JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
2 | Raptim JO12-1G | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 | 9 | 23 | 8 | |
3 | Zwartem. Boys JO12-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 7 | |
4 | DZOH JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
5 | VV Sleen JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 3 | |
6 | Twedo JO12-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Dani van der | Teamspeler | |
Winkel, Daniek | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl