Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betting, Christiaan | Teamspeler | |
Fietje, Patrick | Teamspeler | |
Guit, Bas | Teamspeler | |
Hatzmann, Werner | Teamspeler | |
Kamst, Bas | Teamspeler | |
Lambers, Dennie | Teamspeler | |
Otten, Richard | Teamspeler | |
Schoo, Hendrik | Teamspeler | |
Spithoven, Kjeld | Teamspeler | |
Timmerman, Koos | Teamspeler | |
Torenbosch, Robert | Teamspeler | |
Veenstra, Sem | Teamspeler | |
Vinke, Andries | Teamspeler | |
Visser, Henry | Teamspeler | |
Voorde, Barry ten | Teamspeler | |
Vries, Michel de | Teamspeler | |
Winkel, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00-20.00 | A3 en A4 | 11 en 12 |
Woensdag | 20.00-21.00 | A3 en A4 | 11 en 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanken, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMMS 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 13 | 29 | 31 | |
2 | HOVC 5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 | 20 | 14 | 31 | |
3 | Raptim 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | 46 | 33 | 13 | 24 | |
4 | SC Balkbrug 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 34 | 14 | 20 | 23 | |
5 | Twedo 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 | 42 | 2 | 18 | |
6 | Zwartemeerse Boys 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 38 | 38 | 0 | 17 | |
7 | Dalen 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 28 | 3 | 15 | |
8 | DOS'63 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 29 | 49 | -20 | 11 | |
9 | HODO 3 | 13 | 3 | 2 | 8 | 28 | 43 | -15 | 11 | |
10 | Zwartemeerse Boys 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 35 | -16 | 10 | |
11 | SVBC 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 18 | 48 | -30 | 3 |
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2022 sv. Twedo