Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hatzmann, Werner | Teamspeler | |
Kamst, Bas | Teamspeler | |
Lambers, Dennie | Teamspeler | |
Otten, Richard | Teamspeler | |
Rabbers, Mark | Teamspeler | |
Schulte, Jos | Teamspeler | |
Spithoven, Kjeld | Teamspeler | |
Timmerman, Koos | Teamspeler | |
Torenbosch, Robert | Teamspeler | |
Visser, Henry | Teamspeler | |
Voorde, Barry ten | Teamspeler | |
Vries, Michel de | Teamspeler | |
Winkel, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00-20.00 | A3 en A4 | 11 en 12 |
Woensdag | 20.00-21.00 | A3 en A4 | 11 en 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanken, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Koos | Overige staf | Teammanager |
Wemmenhove, Ron | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raptim 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | SC Erica 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | HOVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | VV Sleen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | VIOS (O) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Twedo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVBC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | Weiteveense Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | SVV'04 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
10 | Zwartemeerse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
11 | EMMS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germanicus 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | SVV'04 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
3 | Twedo 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
4 | SC Erica 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | -16 | 1 |
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2023 sv. Twedo