| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boxem, Enrico | Overige staf | Teammanager |
| Tietema, Lars | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVV'04 3 | 26 | 19 | 3 | 4 | 78 | 39 | 39 | 60 | |
| 2 | SC Erica 3 | 25 | 18 | 3 | 4 | 98 | 40 | 58 | 57 | |
| 3 | Schoonebeek 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 75 | 47 | 28 | 51 | |
| 4 | Twedo 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 98 | 78 | 20 | 49 | |
| 5 | Weerdinge 2 | 26 | 12 | 3 | 11 | 67 | 57 | 10 | 39 | |
| 6 | EHS'85 2 | 26 | 11 | 4 | 11 | 80 | 73 | 7 | 37 | |
| 7 | Weiteveense Boys 2 | 25 | 10 | 4 | 11 | 67 | 70 | -3 | 34 | |
| 8 | VV Sleen 2 | 26 | 10 | 4 | 12 | 65 | 65 | 0 | 34 | |
| 9 | Zwartemeerse Boys 2 | 26 | 9 | 6 | 11 | 64 | 82 | -18 | 33 | |
| 10 | Twedo 4 | 25 | 8 | 8 | 9 | 72 | 91 | -19 | 32 | |
| 11 | Raptim 4 | 25 | 9 | 1 | 15 | 54 | 79 | -25 | 28 | |
| 12 | WKE '16 3 | 25 | 8 | 3 | 14 | 70 | 70 | 0 | 27 | |
| 13 | SVBC 2 | 26 | 8 | 2 | 16 | 41 | 65 | -24 | 26 | |
| 14 | HOVC 4 | 25 | 1 | 1 | 23 | 23 | 96 | -73 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twedo 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 7 | |
| 2 | VIOS (O) 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | Zwartemeerse Boys 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
| 4 | SVV'04 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Erica 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | Beilen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 3 | Groninger Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | LAC Frisia 1883 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Nieuw Buinen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Raptim 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Dwingeloo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | LSC 1890 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Italian Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | Gieten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | ZNC 2 (zo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | GSAVV Forward 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Roden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | Wijster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 15 | Drachten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 16 | Annen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 17 | Steenwijkerwold 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 18 | Twedo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 19 | HOVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 20 | FC Zuidwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aardema, Paul | Teamspeler | |
| Boer, Sander | Teamspeler | |
| Eisen, Jorno | Teamspeler | |
| Hendriksen, Thomas | Teamspeler | |
| Hogenberg, Jasper | Teamspeler | |
| Miltenburg, Marc | Teamspeler | |
| Mulder, Daniel | Teamspeler | |
| Schenk, Tom | Teamspeler | |
| Scholten, Roy | Teamspeler | |
| Torres, Jhon Jairo | Teamspeler | |
| Valk, Mitchell | Teamspeler | |
| Veenstra, Sem | Teamspeler | |
| Veldkamp, Mark | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2026 sv. Twedo