| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boxem, Enrico | Overige staf | Teammanager |
| Tietema, Lars | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVV'04 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
| 2 | SC Erica 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
| 3 | Schoonebeek 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
| 4 | Twedo 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 | 11 | |
| 5 | Twedo 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
| 6 | EHS'85 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
| 7 | Weerdinge 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
| 8 | VV Sleen 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
| 9 | Zwartemeerse Boys 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 18 | -2 | 8 | |
| 10 | Weiteveense Boys 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 7 | |
| 11 | Raptim 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
| 12 | SVBC 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
| 13 | WKE '16 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 1 | |
| 14 | HOVC 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 30 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twedo 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 7 | |
| 2 | VIOS (O) 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | Zwartemeerse Boys 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
| 4 | SVV'04 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Erica 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | Beilen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 3 | Groninger Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | LAC Frisia 1883 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Nieuw Buinen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Raptim 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Dwingeloo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | LSC 1890 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Italian Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | Gieten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | ZNC 2 (zo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | GSAVV Forward 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Roden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | Wijster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 15 | Drachten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 16 | Annen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 17 | Steenwijkerwold 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 18 | Twedo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 19 | HOVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 20 | FC Zuidwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aardema, Paul | Teamspeler | |
| Boer, Sander | Teamspeler | |
| Eisen, Jorno | Teamspeler | |
| Hendriksen, Thomas | Teamspeler | |
| Hogenberg, Jasper | Teamspeler | |
| Miltenburg, Marc | Teamspeler | |
| Mulder, Daniel | Teamspeler | |
| Schenk, Tom | Teamspeler | |
| Scholten, Roy | Teamspeler | |
| Torres, Jhon Jairo | Teamspeler | |
| Valk, Mitchell | Teamspeler | |
| Veenstra, Sem | Teamspeler | |
| Veldkamp, Mark | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2025 sv. Twedo