Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxem, Enrico | Overige staf | Teammanager |
Gort, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Nijhof, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.30-21.45 | B | 11 en 12 |
Vrijdag | 19.15-21.00 | B | 11 en 12 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dalen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GSAVV Forward 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gomos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HOVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Noordster 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Raptim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rolder Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ruinen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Twedo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VKW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | WVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rick | Teamspeler | |
Boer, Sander | Teamspeler | |
Drent, Peter | Teamspeler | |
Eisen, Jorno | Teamspeler | |
Harms, Martijn | Teamspeler | |
Kruit, Brian | Teamspeler | |
Mulder, Daniel | Teamspeler | |
Nijhof, Dion | Teamspeler | |
Olde, Hugo de | Teamspeler | |
Rabbers, Koen | Teamspeler | |
Smit, Bram | Teamspeler | |
Striper, Julian | Teamspeler | |
Tiel, Tobias | Teamspeler | |
Wesseling, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annen 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 7 | 22 | 16 | |
2 | Dalen 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 | |
3 | Beilen 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 15 | |
4 | Rolder Boys 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 15 | |
5 | VKW 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
6 | Musselkanaal 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 15 | |
7 | Twedo 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 15 | |
8 | Raptim 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
9 | Stadskanaal 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 | |
10 | HOVC 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
11 | vv Sweel 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
12 | Gieten 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 29 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annen 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 11 | 18 | 17 | |
2 | Rolder Boys 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 16 | |
3 | Twedo 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 14 | |
4 | VKW 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
5 | HOVC 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
6 | Stadskanaal 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
7 | Dalen 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
8 | Musselkanaal 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
9 | Raptim 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 | 5 | |
10 | Beilen 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 25 | -9 | 5 | |
11 | Gieten 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 5 | |
12 | vv Sweel 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 20 | -15 | 3 |
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2025 sv. Twedo