Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxem, Enrico | Overige staf | Teammanager |
Gort, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.30-21.45 | B | 11 en 12 |
Vrijdag | 19.15-21.00 | B | 11 en 12 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolder Boys 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 58 | 13 | 45 | 41 | |
2 | Raptim 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 51 | 24 | 27 | 37 | |
3 | VKW 2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 64 | 27 | 37 | 34 | |
4 | Twedo 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 27 | 9 | 31 | |
5 | Annen 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 42 | -2 | 27 | |
6 | Noordster 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 39 | 42 | -3 | 27 | |
7 | HOVC 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 44 | -14 | 23 | |
8 | WVV 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 47 | -18 | 19 | |
9 | Dalen 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 55 | -26 | 18 | |
10 | Musselkanaal 2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 19 | 74 | -55 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twedo 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
2 | Raptim 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | SC Erica 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | WKE '16 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Gomos 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | d' Olde Veste'54 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | SC Genemuiden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | GSAVV Forward 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Staphorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | VEV'67 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | FC Zuidlaren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Urk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
10 | Groen Geel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | SC Emmeloord 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
12 | DVC Appingedam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | FC Burgum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Steenwijkerwold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | S.C. Stiens 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Rolder Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | SV Bedum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Dalen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
19 | Marum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
20 | Geel Wit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | HS'88 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ACV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Amicitia VMC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Germanicus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Annen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
26 | The Knickerbockers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
27 | Flevo Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | LAC Frisia 1883 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | Twedo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | HZVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
31 | SC Joure 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
32 | VEV'67 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
33 | Balk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Noordster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | Hoogezand 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36 | Leeuwarder Zwaluwen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | Leovardia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
38 | V.V. Heerenveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | FC Zuidwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
40 | Musselkanaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rick | Teamspeler | |
Boer, Sander | Teamspeler | |
Drent, Peter | Teamspeler | |
Eisen, Jorno | Teamspeler | |
Harms, Martijn | Teamspeler | |
Kruit, Brian | Teamspeler | |
Mulder, Daniel | Teamspeler | |
Nijhof, Dion | Teamspeler | |
Olde, Hugo de | Teamspeler | |
Rabbers, Koen | Teamspeler | |
Smit, Bram | Teamspeler | |
Striper, Julian | Teamspeler | |
Tiel, Tobias | Teamspeler | |
Wesseling, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annen 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 7 | 22 | 16 | |
2 | Dalen 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 | |
3 | Beilen 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 15 | |
4 | Rolder Boys 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 15 | |
5 | VKW 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
6 | Musselkanaal 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 15 | |
7 | Twedo 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 15 | |
8 | Raptim 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
9 | Stadskanaal 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 | |
10 | HOVC 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
11 | vv Sweel 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
12 | Gieten 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 29 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annen 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 11 | 18 | 17 | |
2 | Rolder Boys 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 16 | |
3 | Twedo 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 14 | |
4 | VKW 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
5 | HOVC 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
6 | Stadskanaal 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
7 | Dalen 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
8 | Musselkanaal 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
9 | Raptim 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 | 5 | |
10 | Beilen 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 25 | -9 | 5 | |
11 | Gieten 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 5 | |
12 | vv Sweel 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 20 | -15 | 3 |
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2025 sv. Twedo