Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardema, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Horstmann, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.30-21.45 | B | 11 en 12 |
Vrijdag | 19.15-21.00 | B | 11 en 12 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolder Boys 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 18 | 11 | 21 | |
2 | Annen 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 12 | 25 | 20 | |
3 | Twedo 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 19 | |
4 | VKW 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 18 | |
5 | Musselkanaal 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
6 | Beilen 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 22 | 5 | 18 | |
7 | Dalen 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 | |
8 | Raptim 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
9 | Stadskanaal 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 11 | |
10 | HOVC 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
11 | Gieten 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 33 | -25 | 3 | |
12 | vv Sweel 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 37 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twedo 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | vv Sweel 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
3 | HODO 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | SC Erica 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSAVV Forward 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
2 | Harkemase Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Drachtster Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | HZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | SDS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | ZZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Dalen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | GRC Groningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | The Knickerbockers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Staphorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Twedo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | HFC '15 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
13 | Flevo Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | VEV'67 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Leeuwarder Zwaluwen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | LSC 1890 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
17 | LAC Frisia 1883 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
18 | FC Surhústerfean 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | HOVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | VKW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | V.V. Heerenveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | WKE '16 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 | FC Burgum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Annen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
25 | Roden 2 za. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
26 | Blauw Wit '34 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
27 | Gorredijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | DVC Appingedam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
29 | SC Joure 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
30 | Zuidhorn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
31 | Drachtster Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
32 | SC Emmeloord 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
33 | Noordster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | FC Zuidlaren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | Gomos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36 | SVM 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | DZOH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
38 | LTC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | Lycurgus 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | WVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
41 | Marum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
42 | Gieten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Flevo Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GSAVV Forward 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Harkemase Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HFC '15 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HOVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | The Knickerbockers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SDS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Twedo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VKW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ZZVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rick | Teamspeler | |
Boxem, Enrico | Teamspeler | |
Drent, Peter | Teamspeler | |
Eisen, Jorno | Teamspeler | |
Harms, Martijn | Teamspeler | |
Kruit, Brian | Teamspeler | |
Kuhl, Patrick | Teamspeler | |
Nijhof, Dion | Teamspeler | |
Olde, Hugo de | Teamspeler | |
Rabbers, Koen | Teamspeler | |
Smit, Bram | Teamspeler | |
Striper, Julian | Teamspeler | |
Tietema, Lars | Teamspeler | |
Wesseling, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalen 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 | |
2 | Beilen 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 15 | |
3 | Rolder Boys 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 15 | |
4 | Musselkanaal 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 15 | |
5 | Twedo 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 15 | |
6 | Annen 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 6 | 19 | 13 | |
7 | Raptim 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
8 | VKW 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
9 | Stadskanaal 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 8 | |
10 | HOVC 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
11 | vv Sweel 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
12 | Gieten 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 29 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annen 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
2 | Rolder Boys 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
3 | VKW 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
4 | Twedo 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
5 | HOVC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
6 | Musselkanaal 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | Stadskanaal 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
8 | Beilen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
9 | Dalen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gieten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Raptim 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | vv Sweel 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2023 sv. Twedo