Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sander | Teamspeler | |
Boxem, Enrico | Teamspeler | |
Ham, Jeroen van den | Teamspeler | |
Jager, Roy | Teamspeler | |
Manting, Rick | Teamspeler | |
Mulder, Daniel | Teamspeler | |
Rabbers, David | Teamspeler | |
Rabbers, Mark | Teamspeler | |
Torenbosch, Robert | Teamspeler | |
Zantingh, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rabbers, Mark | Overige staf | Teammanager |
Zantingh, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVBO 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 93 | 46 | 47 | 28 | |
2 | Sporting Emmen 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 99 | 53 | 46 | 27 | |
3 | Twedo 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 87 | 43 | 44 | 24 | |
4 | Be Fit 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 83 | 55 | 28 | 21 | |
5 | DOSKO 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 66 | 67 | -1 | 21 | |
6 | VV Sleen 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 90 | 113 | -23 | 13 | |
7 | zvv Ganadores 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 49 | 70 | -21 | 12 | |
8 | Emmen 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 53 | 84 | -31 | 12 | |
9 | VIOS (O) 1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 64 | 93 | -29 | 12 | |
10 | Weerdinge 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 53 | 78 | -25 | 9 | |
11 | EHS'85 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 57 | 92 | -35 | 9 |
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2022 sv. Twedo