Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sander | Teamspeler | |
Boxem, Enrico | Teamspeler | |
Ham, Jeroen van den | Teamspeler | |
Jager, Roy | Teamspeler | |
Manting, Rick | Teamspeler | |
Mulder, Daniel | Teamspeler | |
Rabbers, David | Teamspeler | |
Rabbers, Mark | Teamspeler | |
Tietema, Lars | Teamspeler | |
Timmerman, Koos | Teamspeler | |
Torenbosch, Robert | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rabbers, Mark | Overige staf | Teammanager |
Zantingh, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Emmen 2 | 20 | 17 | 0 | 3 | 174 | 101 | 73 | 51 | |
2 | SVBO 1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 148 | 79 | 69 | 49 | |
3 | Be Fit 1 | 20 | 13 | 1 | 6 | 143 | 96 | 47 | 40 | |
4 | DOSKO 3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 115 | 114 | 1 | 32 | |
5 | Twedo 1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 135 | 117 | 18 | 31 | |
6 | Weerdinge 1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 136 | 131 | 5 | 30 | |
7 | zvv Ganadores 1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 95 | 121 | -26 | 26 | |
8 | VV Sleen 1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 136 | 165 | -29 | 19 | |
9 | VIOS (O) 1 | 20 | 6 | 0 | 14 | 97 | 140 | -43 | 18 | |
10 | Emmen 1 | 20 | 5 | 1 | 14 | 92 | 147 | -55 | 16 | |
11 | EHS'85 1 | 20 | 3 | 3 | 14 | 98 | 158 | -60 | 12 |
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2023 sv. Twedo