Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Twedo JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Veenoord |
Adres | Nieuwe weg 5 |
Plaats | 7844NA VEENOORD |
Telefoonnummer | 0591-552028 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 132239 |
Veldnaam | veld 3 A |
Datum wedstrijd | 25 mrt. |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2020/'21 | VV Sleen JO11-1 - Twedo JO11-2 | 19 sep. 2020 | 17 - 2 |
seizoen 2021/'22 | VV Sleen JO11-1 - Twedo JO11-2 | 14 mei 2022 | 1 - 4 |
seizoen 2022/'23 | VV Sleen JO11-1 - Twedo JO11-2 | 13 sep. 2022 | 16 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twedo JO11-2 | VV Sleen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 38 |
Uit gewonnen | 26 | 22 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 57% |
% uit gewonnen | 38% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brusche, Kees | Overige staf | Teammanager |
Witting, Alex | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marsman, Jolanda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2022 sv. Twedo