Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HH'97 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Bos |
Adres | Kerkhoflaan 2 A |
Plaats | 7913VV HOLLANDSCHEVELD |
Telefoonnummer | 0528-344319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 130968 |
Veldnaam | veld 2 A |
Datum wedstrijd | 27 mei |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Koopman | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | SJO HH'97 JO12-2 - Twedo JO12-1 | 27 mei 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HH'97 JO12-2 | Twedo JO12-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 6 |
Uit gewonnen | 7 | 10 |
% gewonnen | 51% | 26% |
% thuis gewonnen | 60% | 19% |
% uit gewonnen | 43% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Stijn | Teamspeler | |
Loves, Dion | Teamspeler | |
Nijland, Angelo | Teamspeler | |
Oving, Stijn | Teamspeler | |
Setz, Roan | Teamspeler | |
Smit, Bram | Overige staf | Teammanager |
Withaar, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Everts, Devin | Teamspeler | |
Fik, Danny | Teamspeler | |
Finke, Vinz | Teamspeler | |
Koopman, Rene | Technische staf | |
Schonewille, Justin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2023 sv. Twedo