Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Twedo 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Alterbarg |
Adres | Hoofdstraat 28 |
Plaats | 7851AA ZWEELOO |
Telefoonnummer | 0591-371234 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 115118 |
Veldnaam | veld 1 B |
Datum wedstrijd | 31 mrt. |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2019/'20 | VV Sleen 45+1 - Twedo 45+1 | 6 sep. 2019 | 1 - 1 |
seizoen 2019/'20 | Twedo 45+1 - VV Sleen 45+1 | 20 sep. 2019 | 0 - 2 |
seizoen 2019/'20 | Twedo 45+1 - VV Sleen 45+1 | 4 okt. 2019 | 0 - 2 |
seizoen 2019/'20 | Twedo 45+1 - VV Sleen 45+1 | 18 okt. 2019 | 0 - 4 |
seizoen 2021/'22 | Twedo 45+1 - VV Sleen 45+1 | 13 mei 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twedo 45+1 | VV Sleen 45+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 5 |
Uit gewonnen | 6 | 12 |
% gewonnen | 27% | 34% |
% thuis gewonnen | 26% | 20% |
% uit gewonnen | 28% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brusche, Kees | Technische staf | |
Cremers, Albert | Overige staf | Teammanager |
Cremers, Albert | Technische staf | |
Derks, Bouke | Technische staf | |
Heeling, Eddy | Technische staf | |
Hilbrands, Henderikus | Technische staf | |
Hordijk, Jaldert | Technische staf | |
Regtop, Jan | Technische staf | |
Voors, Henk | Technische staf | |
Weuring, Harmen | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mohlmann, Martin | Overige staf | Teammanager |
Nijen Twilhaar, Jacques | Teamspeler | |
Striper, Richard | Teamspeler |
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2022 sv. Twedo