Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Twedo JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Veenoord |
Adres | Nieuwe weg 5 |
Plaats | 7844NA VEENOORD |
Telefoonnummer | 0591-552028 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 92824 |
Veldnaam | veld 2 - kunstgras |
Datum wedstrijd | 25 mrt. |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wim) van der Veen | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2021/'22 | Twedo JO13-1 - Beilen JO13-1 | 9 okt. 2021 | 1 - 4 |
seizoen 2021/'22 | Twedo JO13-1 - Beilen JO13-1 | 9 apr. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twedo JO13-1 | Beilen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 13 |
Uit gewonnen | 36 | 9 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 54% |
% uit gewonnen | 52% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Erik | Teamspeler | |
Bruins, Lars | Teamspeler | |
Doorten, Stijn | Teamspeler | |
Doorten, Theo | Technische staf | Trainer |
Driel, Gerald van | Overige staf | Teammanager |
Meppelink, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Bryan | Teamspeler | |
Schuring, Tim | Teamspeler | |
Tiben, Giel | Teamspeler | |
Wijrdeman, Ruth | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikens, Max | Teamspeler | |
Eikens, Rick | Technische staf | Trainer |
Geerlings, Finn | Teamspeler | |
Jonge, Jesse de | Teamspeler | |
Klaassen, Luka | Teamspeler | |
Kramer, Sil | Teamspeler | |
Kuper, Karen | Overige staf | Teammanager |
Lanjouw, Mart | Teamspeler | |
Stuiver, Justin | Teamspeler | |
Vries, Finn de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2022 sv. Twedo