Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Twedo JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Veenoord |
Adres | Nieuwe weg 5 |
Plaats | 7844NA VEENOORD |
Telefoonnummer | 0591-552028 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 92161 |
Veldnaam | veld 2 - kunstgras |
Datum wedstrijd | 25 mrt. |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Trip | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2016/'17 | Erica SC JO19-1 - Twedo JO19-1 | 1 okt. 2016 | 3 - 0 |
seizoen 2016/'17 | Twedo JO19-1 - Erica SC JO19-1 | 25 mrt. 2017 | 3 - 5 |
seizoen 2017/'18 | Erica SC JO19-1 - Twedo JO19-1 | 4 nov. 2017 | 1 - 4 |
seizoen 2018/'19 | Erica SC JO19-1 - Twedo JO19-1 | 29 sep. 2018 | 3 - 9 |
seizoen 2018/'19 | Erica SC JO19-1 - Twedo JO19-1 | 9 mrt. 2019 | 1 - 0 |
seizoen 2018/'19 | Twedo JO19-1 - Erica SC JO19-1 | 4 mei 2019 | 2 - 1 |
seizoen 2020/'21 | Erica SC JO19-1 - Twedo JO19-1 | 3 okt. 2020 | 1 - 2 |
seizoen 2022/'23 | Erica SC JO19-1 - Twedo JO19-1 | 5 nov. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twedo JO19-1 | Erica SC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 38 |
Uit gewonnen | 26 | 29 |
% gewonnen | 51% | 50% |
% thuis gewonnen | 64% | 56% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartmann, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Hartmann, Mathijs | Teamspeler | |
Hemme, Jesper | Teamspeler | |
Hemme, Richard | Overige staf | Teammanager |
Jongsma, Janiek | Teamspeler | |
Kuipers, Nick | Teamspeler | |
Lange, Marijn | Teamspeler | |
Lange, Mart | Teamspeler | |
Lathouwers, Syb | Teamspeler | |
Poelman, Sem | Teamspeler | |
Raad, Dylan | Teamspeler | |
Savenije, Stijn | Teamspeler | |
Vehof, Sven | Teamspeler | |
Vehof, Tom | Teamspeler | |
Vries, Marco de | Technische staf | Hoofdcoach |
Zel, Thijs van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Daan | Teamspeler | |
Bakker, Dimas | Teamspeler | |
Beekman, Ricco | Teamspeler | |
Bosch, Joran van den | Teamspeler | |
Brookman, Roy | Teamspeler | |
Doldersum, Nanko | Teamspeler | |
Koops, Boaz | Teamspeler | |
Koops, Mauro | Teamspeler | |
Monster, Dion | Teamspeler | |
Möhlmann, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Scheller, Jordi | Teamspeler | |
Schenk, Tom | Teamspeler | |
Smit, Bram | Teamspeler | |
Sterken, Ryan | Teamspeler | |
Striper, Julian | Teamspeler | |
Striper, Richard | Overige staf | Teammanager |
Wesseling, Ruben | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2022 sv. Twedo