Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Twedo JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Veenoord |
Adres | Nieuwe weg 5 |
Plaats | 7844NA VEENOORD |
Telefoonnummer | 0591-552028 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 92161 |
Veldnaam | veld 2 - kunstgras |
Datum wedstrijd | 25 mrt. |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Trip | Scheidsrechter |
A.R.B. (Richard) Hemme | Assistent-scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2016/'17 | Erica SC JO19-1 - Twedo JO19-1 | 1 okt. 2016 | 3 - 0 |
seizoen 2016/'17 | Twedo JO19-1 - Erica SC JO19-1 | 25 mrt. 2017 | 3 - 5 |
seizoen 2017/'18 | Erica SC JO19-1 - Twedo JO19-1 | 4 nov. 2017 | 1 - 4 |
seizoen 2018/'19 | Erica SC JO19-1 - Twedo JO19-1 | 29 sep. 2018 | 3 - 9 |
seizoen 2018/'19 | Erica SC JO19-1 - Twedo JO19-1 | 9 mrt. 2019 | 1 - 0 |
seizoen 2018/'19 | Twedo JO19-1 - Erica SC JO19-1 | 4 mei 2019 | 2 - 1 |
seizoen 2020/'21 | Erica SC JO19-1 - Twedo JO19-1 | 3 okt. 2020 | 1 - 2 |
seizoen 2022/'23 | Erica SC JO19-1 - Twedo JO19-1 | 5 nov. 2022 | 4 - 2 |
seizoen 2022/'23 | Twedo JO19-1 - Erica SC JO19-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 1 |
seizoen 2023/'24 | Twedo JO19-1 - Erica SC JO19-1 | 14 okt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twedo JO19-1 | Erica SC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 51 | 41 |
Uit gewonnen | 32 | 35 |
% gewonnen | 55% | 51% |
% thuis gewonnen | 65% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abelen, Wessel | Teamspeler | |
Drijfhout, Nick | Teamspeler | |
Ebelties, Youri | Teamspeler | |
Harder, Damon | Teamspeler | |
Hartmann, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Hartmann, Mathijs | Teamspeler | |
Heller, Yuri | Teamspeler | |
Hoekstra, Daan | Teamspeler | |
Hogenberg, Joey | Teamspeler | |
Hogenberg, Zander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lange, Mart | Teamspeler | |
Melenhorst, Nieck | Teamspeler | |
Olgers, Jens | Teamspeler | |
Piening, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Plass, Melle | Teamspeler | |
Pruim, Nick | Teamspeler | |
Savenije, Stijn | Teamspeler | |
Schepers, Jelmer | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schepers, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Tapper, Marvin | Teamspeler | |
Vehof, Sven | Teamspeler | |
Vries, Senn de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Daan | Teamspeler | Keeper |
Andel, Danuel Van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Beekman, Ricco | Teamspeler | Aanvaller |
Brookman, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Bruins, Emanuel | Teamspeler | Aanvaller |
Doldersum, Nanko | Teamspeler | Middenvelder |
Geerlings, Kris | Teamspeler | Verdediger |
Koops, Boaz | Teamspeler | Verdediger |
Koops, Mauro | Teamspeler | Middenvelder |
Lemlem, Yosief | Teamspeler | |
Möhlmann, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Nijmeijer, Bjorn | Teamspeler | Middenvelder |
Scheller, Jordi | Teamspeler | Verdediger |
Schulte, Dean | Teamspeler | Middenvelder |
Schulte, Jos | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wesseling, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2023 sv. Twedo