Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EHS'85 JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Emmerschans |
Adres | Weergang 1 |
Plaats | 7823VN EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621861 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 90258 |
Veldnaam | veld 1 A1 |
Datum wedstrijd | 28 jan. |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sem) van der Weg | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHS'85 JO10-1 | Twedo JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 100% | 0% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Vinke, Andries | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2022 sv. Twedo