Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Twedo 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Veenoord |
Adres | Nieuwe weg 5 |
Plaats | 7844NA VEENOORD |
Telefoonnummer | 0591-552028 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 57767 |
Veldnaam | veld 2 - kunstgras |
Datum wedstrijd | 26 mrt. |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 3/4 |
Uitteam-kleedkamer | 5/6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) de Vries | Scheidsrechter |
M. (Marc) Arends | Assistent-scheidsrechter |
G (Gerjan) Hanken | Assistent-scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2006/'07 | Twedo 4 - Zwartem. Boys 3 | 1 okt. 2006 | 2 - 2 |
seizoen 2006/'07 | Zwartem. Boys 3 - Twedo 4 | 11 mrt. 2007 | 4 - 1 |
seizoen 2010/'11 | Zwartem. Boys 3 - Twedo 4 | 3 okt. 2010 | 2 - 1 |
seizoen 2010/'11 | Twedo 4 - Zwartem. Boys 3 | 20 mrt. 2011 | 3 - 2 |
seizoen 2022/'23 | Zwartem. Boys 3 - Twedo 4 | 6 nov. 2022 | 0 - 4 |
seizoen 2022/'23 | Twedo 4 - Zwartem. Boys 3 | 26 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twedo 4 | Zwartem. Boys 3 |
Thuis gewonnen | 103 | 137 |
Uit gewonnen | 93 | 78 |
% gewonnen | 57% | 57% |
% thuis gewonnen | 60% | 71% |
% uit gewonnen | 54% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Marc | Teamspeler | |
Arends, Stefan | Teamspeler | |
Berens, Rob | Teamspeler | |
Bruinsma, Stefan | Teamspeler | |
Busscher, Michel | Teamspeler | |
Hemme, MIchel | Teamspeler | |
Holscher, Aron | Teamspeler | |
Holscher, Jorin | Teamspeler | |
Hoogenberg, Leffert | Teamspeler | |
Huls, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Immink, G | Teamspeler | |
Immink, G | Overige staf | Teammanager |
Katoen, Marc | Teamspeler | |
Lambers, Martin | Overige staf | Teammanager |
Mulderij, Jeffrey | Teamspeler | |
Olijve, Youri | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Rocks, J | Teamspeler | |
Velde, Rick ten | Teamspeler | |
Wubbels, Nick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanken, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Hatzmann, Werner | Teamspeler | |
Kamst, Bas | Teamspeler | |
Lambers, Dennie | Teamspeler | |
Otten, Richard | Teamspeler | |
Rabbers, Mark | Teamspeler | |
Schulte, Jos | Teamspeler | |
Snoei, Christiaan | Teamspeler | |
Spithoven, Kjeld | Teamspeler | |
Timmerman, Koos | Teamspeler | |
Torenbosch, Robert | Teamspeler | |
Visser, Henry | Teamspeler | |
Voorde, Barry ten | Teamspeler | |
Vries, Michel de | Teamspeler | |
Wemmenhove, Ron | Overige staf | Teammanager |
Winkel, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2023 sv. Twedo