Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Twedo 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Zandpol |
Adres | Zandpolstraat 21 |
Plaats | 7764AK ZANDPOL |
Telefoonnummer | 0591-553451 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 39043 |
Veldnaam | veld 1 |
Datum wedstrijd | 22 jan. |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) de Vries | Scheidsrechter |
G (Gerjan) Hanken | Assistent-scheidsrechter |
D.J.L. (Dennis) Bennink | Assistent-scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | Twedo 4 - DOS'63 1 | 22 jan. 2023 | 10 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twedo 4 | DOS'63 1 |
Thuis gewonnen | 97 | 77 |
Uit gewonnen | 90 | 54 |
% gewonnen | 58% | 35% |
% thuis gewonnen | 61% | 42% |
% uit gewonnen | 55% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Dennis | Teamspeler | |
Braat, Jimmy | Teamspeler | |
Brinkman, Stefan | Teamspeler | |
Diek, Raymond | Teamspeler | |
Haan, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Haan, Ronald | Teamspeler | |
Habers, R | Teamspeler | |
Holster, Luc | Teamspeler | |
Juurlink, Ronald | Teamspeler | |
Menzo, Robert | Teamspeler | |
Nava, N.J | Teamspeler | |
Nava, Q | Teamspeler | |
Schipper, Jeffrey | Teamspeler | |
Tigelaar, Peter | Teamspeler | |
Tuitt, Papito | Teamspeler | |
Van veen, D | Teamspeler | |
Veltrop, Kevin | Teamspeler | |
Vos, R | Teamspeler | |
Zwiers, E | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betting, Christiaan | Teamspeler | |
Guit, Bas | Teamspeler | |
Hanken, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Hatzmann, Werner | Teamspeler | |
Lambers, Dennie | Teamspeler | |
Schoo, Hendrik | Teamspeler | |
Spithoven, Kjeld | Teamspeler | |
Stokhof, Frans | Teamspeler | |
Timmerman, Koos | Teamspeler | |
Vinke, Andries | Teamspeler | |
Visser, Henry | Teamspeler | |
Voorde, Barry ten | Teamspeler | |
Vries, Lucian de | Teamspeler | |
Vries, Michel de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2022 sv. Twedo