Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS'63 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vuile Riete |
Adres | Vuile Riete 13 A |
Plaats | 7925PL LINDE DR |
Telefoonnummer | 0523-614629 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 36422 |
Veldnaam | veld 1 |
Datum wedstrijd | 28 mei |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gerjan) Hanken | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) Haan | Scheidsrechter |
R. (Raymond) Diek | Assistent-scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | Twedo 4 - DOS'63 1 | 22 jan. 2023 | 10 - 3 |
seizoen 2022/'23 | DOS'63 1 - Twedo 4 | 28 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS'63 1 | Twedo 4 |
Thuis gewonnen | 79 | 100 |
Uit gewonnen | 54 | 90 |
% gewonnen | 34% | 57% |
% thuis gewonnen | 42% | 60% |
% uit gewonnen | 27% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanken, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Hatzmann, Werner | Teamspeler | |
Kamst, Bas | Teamspeler | |
Lambers, Dennie | Teamspeler | |
Otten, Richard | Teamspeler | |
Rabbers, Mark | Teamspeler | |
Schulte, Jos | Teamspeler | |
Spithoven, Kjeld | Teamspeler | |
Timmerman, Koos | Teamspeler | |
Timmerman, Koos | Overige staf | Teammanager |
Torenbosch, Robert | Teamspeler | |
Visser, Henry | Teamspeler | |
Voorde, Barry ten | Teamspeler | |
Vries, Michel de | Teamspeler | |
Wemmenhove, Ron | Overige staf | Teammanager |
Winkel, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2023 sv. Twedo