Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Sweel 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Alterbarg |
Adres | Hoofdstraat 28 |
Plaats | 7851AA ZWEELOO |
Telefoonnummer | 0591-371234 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 911 |
Veldnaam | veld 1 |
Datum wedstrijd | 15 sep. |
Aanvangstijd | 19:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2014/'15 | Sweel 2 - Twedo 2 | 5 okt. 2014 | 3 - 4 |
seizoen 2014/'15 | Twedo 2 - Sweel 2 | 22 feb. 2015 | 2 - 2 |
seizoen 2017/'18 | Sweel 2 - Twedo 2 | 28 jan. 2018 | 4 - 1 |
seizoen 2017/'18 | Twedo 2 - Sweel 2 | 15 apr. 2018 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sweel 2 | Twedo 2 |
Thuis gewonnen | 55 | 88 |
Uit gewonnen | 48 | 71 |
% gewonnen | 58% | 40% |
% thuis gewonnen | 63% | 44% |
% uit gewonnen | 52% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardema, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Aardema, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Bakker, Rick | Teamspeler | |
Boxem, Enrico | Teamspeler | |
Drent, Peter | Teamspeler | |
Eisen, Jorno | Teamspeler | |
Harms, Martijn | Teamspeler | |
Hendriksen, Thomas | Teamspeler | |
Hogenberg, Jasper | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Horstmann, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Kuhl, Patrick | Teamspeler | |
Nijhof, Dion | Teamspeler | |
Rabbers, David | Teamspeler | |
Rabbers, Koen | Teamspeler | |
Rabbers, Mark | Teamspeler | |
Scholten, Roy | Teamspeler | |
Tietema, Lars | Teamspeler | |
Torenbosch, Robert | Teamspeler | |
Veenstra, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Joop | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Jeroen | Teamspeler | |
Hidding, Gerwin | Teamspeler | |
Hilbrands, Martijn | Teamspeler | |
Huls, Cor | Technische staf | Trainer/coach |
Jalving, Jort | Teamspeler | |
Jansen, Jan Roelof | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Jansen, Stein | Teamspeler | |
Kalsbeek, Arjan | Teamspeler | |
Kiers, Jeffrey | Teamspeler | |
Kuipers, Jesse | Teamspeler | |
Kuipers, Mees | Teamspeler | |
Looije, Ruben | Teamspeler | |
Nijenbanning, Mark | Teamspeler | |
Nijland, Thijs | Teamspeler | |
Nijland, Thomas | Teamspeler | |
Nijman, Ruud | Teamspeler | |
Prinsen, Lars | Teamspeler | |
Reuvers, Jesper | Teamspeler | |
Reuvers, Jorrit | Teamspeler | |
Scheffer, Justin | Teamspeler | |
Schonewille, Wessel | Teamspeler | |
Seubers, Jeroen | Teamspeler | |
Sikken, Lars | Teamspeler | |
Speelman, Richard | Teamspeler | |
Tangenberg, Menno | Overige staf | Teammanager |
Tempelman, Tom | Teamspeler | |
Veen, Jasper v.d. | Teamspeler | |
Veen, Joris van | Teamspeler | |
Veen, Wouter v.d. | Teamspeler | |
Vrieling, Roald | Teamspeler | |
Vugteveen, Egbert | Teamspeler | |
Vugteveen, Wietse | Teamspeler | |
Werkman, Jordy | Teamspeler | |
Zantingh, Jeroen | Teamspeler | |
Zwiers, Kelvin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2022 sv. Twedo