Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Weide JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schutlanden |
Adres | Elbe 2 |
Plaats | 7908HB HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-275361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 124595 |
Veldnaam | Veld 3CD |
Datum wedstrijd | 21 mei |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2A |
Uitteam-kleedkamer | 5A |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weide De JO12-4 | Twedo JO12-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 6 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 27% | 31% |
% thuis gewonnen | 36% | 30% |
% uit gewonnen | 19% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Jesse de | Teamspeler | |
Marsman, Jolanda | Overige staf | Teammanager |
Marsman, Jolanda | Technische staf | |
Pater, Dewi | Teamspeler | |
Sieben, Demi | Teamspeler | |
Smit, Andre | Overige staf | Teammanager |
Smit, Bram | Technische staf | Trainer |
Visser, Stan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giesselink, Floris | Teamspeler | |
Kooi, Laura Shana | Technische staf | Trainer |
Pouw, Hugo | Overige staf | Teammanager |
Schonewille, Denise | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2022 sv. Twedo