Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Tynaarlo/VAKO MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Spil Tynaarlo |
Adres | Zuidlaarderweg 1 |
Plaats | 9482TV TYNAARLO |
Telefoonnummer | 0592-541394 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 106652 |
Veldnaam | Hoofdveld |
Datum wedstrijd | 18 mei |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ronny) Klopstra | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2021/'22 | Twedo MO17-1 - Tynaarlo MO17-1 | 2 okt. 2021 | 0 - 1 |
seizoen 2021/'22 | Twedo MO17-1 - Tynaarlo MO17-1 | 5 feb. 2022 | 2 - 1 |
seizoen 2021/'22 | Tynaarlo MO17-1 - Twedo MO17-1 | 18 mei 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tynaarlo MO17-1 | Twedo MO17-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 14 |
Uit gewonnen | 15 | 19 |
% gewonnen | 39% | 70% |
% thuis gewonnen | 40% | 66% |
% uit gewonnen | 39% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mink, Benthe | Teamspeler | |
Mink, Nila | Teamspeler | |
Slaghuis, Lotte | Teamspeler | |
Slaghuis, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Stel, Lieke van | Teamspeler | |
Timmer, Nadinn | Teamspeler | |
Veenstra, Lynn | Teamspeler | |
Vos, Lynn | Teamspeler | |
Vries, Sanne de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerema, Senna | Teamspeler | |
Klopstra, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Meijeringh, Suze | Teamspeler | |
Middelhof, Nieke | Teamspeler | |
Rona, L.S. | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2022 sv. Twedo