Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Assen MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoogspanning |
Adres | De Hoogspanningsweg 6 |
Plaats | 9408CZ ASSEN |
Telefoonnummer | 0592-355262 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 106639 |
Veldnaam | veld 3 |
Datum wedstrijd | 21 mei |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Remko) Niestijl | Assistent-scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2021/'22 | Twedo MO17-1 - Assen FC MO17-2 | 7 mei 2022 | 0 - 4 |
seizoen 2021/'22 | Assen FC MO17-2 - Twedo MO17-1 | 21 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Assen FC MO17-2 | Twedo MO17-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 14 |
Uit gewonnen | 8 | 19 |
% gewonnen | 64% | 70% |
% thuis gewonnen | 61% | 66% |
% uit gewonnen | 66% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mink, Benthe | Teamspeler | |
Mink, Nila | Teamspeler | |
Slaghuis, Lotte | Teamspeler | |
Slaghuis, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Stel, Lieke van | Teamspeler | |
Timmer, Nadinn | Teamspeler | |
Veenstra, Lynn | Teamspeler | |
Vos, Lynn | Teamspeler | |
Vries, Sanne de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Lianne | Teamspeler | |
Bouma, Evelien | Teamspeler | |
Dijkstra, Celine | Teamspeler | |
Hingstman, Daniek | Teamspeler | |
Hollander, Esmee | Teamspeler | |
Kiewiet, Riana | Teamspeler | |
Kleyberg, Lynn | Teamspeler | |
Niestijl, Remko | Technische staf | Trainer/coach |
Pap, Jasmijn | Teamspeler | |
Roerig, Silke | Teamspeler | |
Terpstra, Meike | Teamspeler | |
Wenno, Shanoa Esmee | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2022 sv. Twedo