Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DZOH JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwanenveld |
Adres | Zwanenveld 2 |
Plaats | 7827XA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-631696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 96960 |
Veldnaam | veld 4 |
Datum wedstrijd | 29 jan. |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danuel) Van Andel | Assistent-scheidsrechter |
A. (Albert) Lemmen | Scheidsrechter |
T. (Tim) Hingstman | Assistent-scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2016/'17 | Twedo JO17-1 - DZOH JO17-2 | 27 aug. 2016 | 4 - 1 |
seizoen 2016/'17 | DZOH JO17-2 - Twedo JO17-1 | 15 okt. 2016 | 2 - 4 |
seizoen 2016/'17 | Twedo JO17-1 - DZOH JO17-2 | 8 apr. 2017 | 0 - 1 |
seizoen 2017/'18 | Twedo JO17-1 - DZOH JO17-2 | 11 nov. 2017 | 10 - 3 |
seizoen 2017/'18 | DZOH JO17-2 - Twedo JO17-1 | 17 mei 2018 | 0 - 1 |
seizoen 2021/'22 | DZOH JO17-2 - Twedo JO17-1 | 29 jan. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DZOH JO17-2 | Twedo JO17-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 41 |
Uit gewonnen | 15 | 35 |
% gewonnen | 29% | 61% |
% thuis gewonnen | 35% | 66% |
% uit gewonnen | 24% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Danuel Van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Assen, Ryan | Teamspeler | |
Bakker, Joran | Teamspeler | |
Berk, Wout Simon van | Teamspeler | |
Boekholt, Daan | Teamspeler | |
Bruins, Emanuel | Teamspeler | |
Esschert, Bonno van den | Teamspeler | |
Guit, Kyan | Teamspeler | |
Leeuwen, Jorn van | Teamspeler | |
Mensing, Philan Isas | Teamspeler | |
Pater, Quin Devlin | Teamspeler | |
Ramaker, Jim | Overige staf | Teammanager |
Ramaker, Jim | Technische staf | Trainer/coach |
Stuiver, Sem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Tom | Teamspeler | |
Grooten, Joris | Teamspeler | |
Krol, Stan | Teamspeler | |
Pietersma, Stephan | Teamspeler | |
Soedarmo, Dion | Technische staf | Trainer |
Spithoven, Stijn | Teamspeler | |
Staveren, Max van | Teamspeler | |
Vaart, Wilmer van der | Teamspeler | |
Willems, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2022 sv. Twedo