Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Twedo JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Veenoord |
Adres | Nieuwe weg 5 |
Plaats | 7844NA VEENOORD |
Telefoonnummer | 0591-552028 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 47376 |
Veldnaam | veld 2 |
Datum wedstrijd | 18 dec. |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twedo JO13-2 | VCG JO13-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 9 |
Uit gewonnen | 20 | 10 |
% gewonnen | 38% | 59% |
% thuis gewonnen | 43% | 60% |
% uit gewonnen | 33% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Stijn | Teamspeler | |
Haveman, Jans | Overige staf | Teammanager |
Sleen, Milan van der | Teamspeler | |
Sok, Jessaley | Teamspeler | |
Tichelaar, Davy | Teamspeler | |
Verweij, Jari | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Joran van den | Overige staf | Teammanager |
Rolleman, Kaylan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl
© 2017 - 2022 sv. Twedo