Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ruinen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Baete |
Adres | Wolvenweg 10 |
Plaats | 7963BG RUINEN |
Telefoonnummer | 0522-472100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 53878 |
Veldnaam | veld 1 |
Datum wedstrijd | 20 sep. |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J. (Jurre) Vonk | Assistent-scheidsrechter |
K. (Klaas) Snijder | Scheidsrechter |
J. (Jasper) Hogenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Twedo 2 - Ruinen 2 | 6 nov. 2011 | 1 - 0 |
Ruinen 2 - Twedo 2 | 8 apr. 2012 | 1 - 3 |
Ruinen 2 - Twedo 2 | 1 mrt. 2020 | 2 - 3 |
Ruinen 2 - Twedo 2 | 20 sep. 2020 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ruinen 2 | Twedo 2 |
Thuis gewonnen | 65 | 79 |
Uit gewonnen | 45 | 61 |
% gewonnen | 30% | 37% |
% thuis gewonnen | 36% | 42% |
% uit gewonnen | 24% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardema, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Aardema, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Bakker, Rick | Teamspeler | |
Eisen, Jorno | Teamspeler | |
Flokstra, Arno | Teamspeler | |
Harms, Martijn | Teamspeler | |
Hogenberg, Jasper | Teamspeler | |
Horst, Jesper van der | Teamspeler | |
Horstmann, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Kuhl, Patrick | Teamspeler | |
Lippold, Joel | Teamspeler | |
Nijhof, Dion | Teamspeler | |
Rabbers, David | Teamspeler | |
Rabbers, Koen | Teamspeler | |
Smit, Yannick | Teamspeler | |
Valk, Michel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belkum, Jarno van | Teamspeler | |
Broekman, Dennis | Teamspeler | |
Bult, Wilco | Teamspeler | |
Dietz, Jeroen | Teamspeler | |
Eggen, Maarten | Teamspeler | |
Graaf, Marijn de | Overige staf | Teammanager |
Jalvingh, Niek Jan | Teamspeler | |
Kiers, Wietse | Teamspeler | |
Kijk in de vegte, Arne | Teamspeler | |
Lubbinge, Jan | Teamspeler | |
Luning, Rik | Teamspeler | Doelverdediger |
Mulder, Jost | Teamspeler | |
Schulting, Lennart | Teamspeler | |
Sloots, Almar | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Teamspeler | |
Steenbergen, Roger | Technische staf | Trainer/coach |
Tissingh, Frank | Teamspeler | |
Tissingh, Lars | Teamspeler | |
Tissingh, Niek | Teamspeler | |
Vonk, Jurre | Teamspeler | Doelverdediger |
Vonk, Jurre | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zee, Henri van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl