Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Twedo JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Veenoord |
Adres | Nieuwe weg 5 |
Plaats | 7844NA VEENOORD |
Telefoonnummer | 0591-552028 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 61278 |
Veldnaam | Veld 3 |
Datum wedstrijd | 16 nov. |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Twedo JO11-1 - Borger JO11-1 | 16 nov. 2019 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twedo JO11-1 | Borger JO11-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 22 |
Uit gewonnen | 17 | 14 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 45% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardema, Jorn | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Technische staf | Trainer/coach |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | Doelverdediger |
Noppers, Hugo | Teamspeler | |
Oving, Thijmen | Teamspeler | |
Smeenge, Stijn | Teamspeler | |
Veen, Daan ter | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Geers, Tobias | Teamspeler | |
Guit, Bastiaan | Overige staf | Teammanager |
Guit, Thijmen | Teamspeler | |
Oliveira Nunes Pinheiro, Stefferson Moises de | Teamspeler | |
Slaghuis, Koen | Teamspeler | |
Slaghuis, Pascal | Overige staf | Teammanager |
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl