Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DZOH JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwanenveld |
Adres | Zwanenveld 2 |
Plaats | 7827XA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-631696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 45645 |
Veldnaam | Veld 2B |
Datum wedstrijd | 7 dec. |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 GROEN |
Uitteam-kleedkamer | 2 GROEN |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DZOH JO11-3 - Twedo JO11-4 | 31 aug. 2019 | 5 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DZOH JO11-3 | Twedo JO11-4 |
Thuis gewonnen | 22 | 16 |
Uit gewonnen | 25 | 11 |
% gewonnen | 54% | 34% |
% thuis gewonnen | 51% | 41% |
% uit gewonnen | 56% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Berk, Joost van | Teamspeler | |
Hofstra, Kyan | Teamspeler | |
Kamping, Mitchel | Teamspeler | |
Lanjouw, Mart | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Koot, Timo | Teamspeler | |
Snippe, Calvin | Teamspeler |
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl