Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Erica'86 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Veenschappen |
Adres | Kalffstraat 84 |
Plaats | 7887AJ ERICA |
Telefoonnummer | 0591-302974 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 82158 |
Veldnaam | veld 4 Erica '86 |
Datum wedstrijd | 21 dec. |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Erica'86 VR1 | Twedo VR1 |
Thuis gewonnen | 16 | 3 |
Uit gewonnen | 8 | 5 |
% gewonnen | 13% | 27% |
% thuis gewonnen | 17% | 20% |
% uit gewonnen | 9% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Beerling, Eline | Teamspeler | |
Beukema, Britt | Teamspeler | |
Hof, Nynke | Teamspeler | |
Hutten, Sanne | Teamspeler | |
Keen, Sam | Teamspeler | |
Maatje, Inge | Teamspeler | |
Meppelink, Jolijn | Teamspeler | |
Mohlman, Melissa | Teamspeler | |
Muskee, Céline | Teamspeler | |
Rabbers, Eline | Teamspeler | |
Riemersma, Carlijn | Teamspeler | |
Sibon, Johan | Technische staf | Trainer |
Supheert, Liza | Teamspeler | |
Trip, Jessica | Teamspeler | |
Veenendaal, Savannah | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | Doelverdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bergsma, Marysia | Teamspeler | |
Bos, Jacqueline | Teamspeler | |
Brinks, Rosanne | Teamspeler | |
De Haan, Inge | Teamspeler | |
Dokter, Chantal | Teamspeler | |
Gerdes, Janine | Teamspeler | |
Gerdes, Janine | Overige staf | Teammanager |
Jeuring, Denise | Medische staf | Verzorger |
Jeuring, Denise | Overige staf | Teammanager |
Kiers, Danissa | Teamspeler | |
Kolker, Melissa | Teamspeler | |
Kuhl, Lisanne | Teamspeler | |
Rolink, Simone | Teamspeler | |
Schrik, Natasja | Teamspeler | |
Siebum, Harm | Technische staf | Trainer/coach |
Van der Kolk, Rosalie | Teamspeler | |
Versluis, Donna | Teamspeler | |
Weidijk, Mandy | Teamspeler |
S.V. Twedo
Nieuweweg 5
7844 NA Veenoord
Telefoon: 0591 552 028
E-mail: info@twedo.nl